特別養護老人ホーム

─ 施設概要

地域のオアシス

快適な空間を提供しています。

建物は外断熱工法、ペアガラス、屋上緑化、輻射空調により、外断熱工法と、一日を通して、温度と湿度の変化が緩やかです。
夏は涼しく、冬は暖かく・・・・・
お年寄りにやさしい快適な空間を提供しています。

地域のオアシス
常に地域と共にありたい
自然に親しんでいます。

おだやかな時間が流れています。

ボランティアの方による喫茶タイム、ピアノコンサート、大正琴、歌体操、園芸等があります。
小・中学生の体験ボランティアも受け入れています。
また、近くの喫茶店でモーニングを楽しんだり、スーパーでのショッピングもあります。
お祭り、焼き芋会や餅つきには、地域の方にお手伝いしていただいています。

当施設は衛生に配慮しています。

当施設は衛生に配慮しています。

抵抗力が弱い高齢者の為の施設ですので、衛生面に対して厳重な注意を払っています。
外来者の方には1階エレベーター横に設置しているマスクを必ず着けていただき、可能な限り外部から病気が進入しないよう心掛けています。
ご面会、ご見学のかたにも、手指消毒、マスク着用等にご協力おねがいしています。

─ 施設紹介

運営団体
社会福祉法人 旭長寿の森
施設名
特別養護老人ホーム 「ゆうゆう」
開所年月
平成14年3月
ご利用者様(定員)
入居者様:80名
ショートステイ:10名
指定事業所番号
特養・短期入所:2773100520
所在地
〒535-0031 大阪府大阪市旭区高殿6-24-12
TEL
06-4254-2221
FAX
06-4254-0321

─ アクセス

〒535-0005 大阪府大阪市旭区高殿6-24-12

地下鉄谷町線「関目高殿駅」
4番出口 徒歩5分

京阪電車「森小路駅」
徒歩10分

─ 施設のご案内

施設のご案内

─ サービス内容

ショートステイサービス

ショートステイサービス

10床のベッドをご用意しています。
お忙しいご家族に代わって、高齢者の日常のお世話をいたします。
暖かいお食事をご一緒しながら、たのしいおしゃべりやふれあいの場を提供いたします。
2ヶ月前からケア-マネージャーを通してご予約を承ります。
いつでも、ご見学にお越しください。

喫茶「ひだまり」

喫茶「ひだまり」

中庭を見ながらのティータイムはいかがですか。
いつもと違う場所で、香り高いゆうゆうブレンドをお楽しみ下さい。

─ 年間行事

  • 正月
    正月
  • ひな祭り
    ひな祭り
  • 敬老祝賀会
    敬老祝賀会
  • 文化展
    文化展
  • クリスマス
    クリスマス
  • 餅つき
    餅つき
  • 干し柿
    干し柿
  • 食事会
    おはぎつくり
  • 菖蒲園
    菖蒲園
  • 七夕
    七夕
  • 庭園
    庭園
  • 庭園
    庭園

─ 入居手続き

特別養護老人ホーム「あいあい」「ゆうゆう」へご入居されるまでの、簡単な流れをご紹介します。
ご不明な点がございましたら、メールまたはお電話にてお気軽にお尋ね下さい。

必要書類の準備

用紙4枚

  • 大阪市指定の申込み用紙(2枚)
  • 医療情報提供書
  • アンケート
必要書類(PDF)ダウンロードはこちら

※窓口での配布及び郵送も承ります。

3か月以内に撮った胸部の
レントゲン写真(データでも可)

(3週間程お借りします。)

※窓口での配布及び郵送も承ります。

  1. 1.2を提出

  2. 待機者リストに
    入力

  3. 入居間近に面接

  4. 合意のもと入居

法人で、一括管理しておりますので、「あいあい」「ゆうゆう」のどちらかにお申込みください。どちらかの施設に入居していただけます。

─ ご利用料金

※下記料金は1割負担の場合の料金です。収入によっては、2割負担、3割負担となります。
~令和6年8月1日現在~

通所介護

お一人様1ヶ月料金(目安)

【1ヶ月のご利用料金(目安)=
A.月額概算
+加算(体制、個別)

【】は単位数(1単位:10.72円)になります。

介護度
算定
単位
介護保険
利用額
介護保険
給付額
介護保険
自己負担額
所得
段階
居住費 食費 ホテル
コスト計
自己
負担額
A.月額概算
(30日)
要介護Ⅰ 従来型
個室
【589】 6,314 5,682 632 第1 380 300 680 1,312 39,360
第2 480 390 870 1,502 45,060
第3① 880 650 1,530 2,162 64,860
第3② 1,360 2,240 2,872 86,160
第4 1,650 1,750 3,400 4,032 120,960
多床室 第1 0 300 300 932 27,960
第2 430 390 820 1,452 43,560
第3① 430 650 1,080 1,712 51,360
第3② 1,360 1,790 2,422 72,660
第4 915 1,750 2,665 3,297 98,910
要介護Ⅱ 従来型
個室
【659】 7,064 6,357 707 第1 380 300 680 1,387 41,610
第2 480 390 870 1,577 47,310
第3① 880 650 1,530 2,237 67,110
第3② 1,360 2,240 2,947 88,410
第4 1,650 1,750 3,400 4,107 123,210
多床室 第1 0 300 300 1,007 30,210
第2 430 390 820 1,527 45,810
第3① 430 650 1,080 1,787 53,610
第3② 1,360 1,790 2,497 74,910
第4 915 1,750 2,665 3,372 101,160
要介護Ⅲ 従来型
個室
【732】 7,857 7,062 785 第1 380 300 680 1,465 43,950
第2 480 390 870 1,655 49,650
第3① 880 650 1,530 2,315 69,450
第3② 1,360 2,240 3,025 90,750
第4 1,650 1,750 3,400 4,185 125,550
多床室 第1 0 300 300 1,085 32,550
第2 430 390 820 1,605 48,150
第3① 430 650 1,080 1,865 55,950
第3② 1,360 1,790 2,578 77,250
第4 915 1,750 2,665 3,450 103,500
要介護Ⅳ 従来型
個室
【802】 8,597 7,737 860 第1 380 300 680 1,540 46,200
第2 480 390 870 1,730 51,900
第3① 880 650 1,530 2,390 71,700
第3② 1,360 2,240 3,100 93,000
第4 1,650 1,750 3,400 4,260 127,800
多床室 第1 0 300 300 1,160 34,800
第2 430 390 820 1,680 50,400
第3① 430 650 1,080 1,940 58,200
第3② 1,360 1,790 2,650 79,500
第4 915 1,750 2,665 3,525 105,750
要介護Ⅴ 従来型
個室
【871】 9,337 8,403 934 第1 380 300 680 1,614 48,420
第2 480 390 870 1,804 54,120
第3① 880 650 1,530 2,464 73,920
第3② 1,360 2,240 3,174 95,220
第4 1,650 1,750 3,400 4,334 130,020
多床室 第1 0 300 300 1,234 37,020
第2 430 390 820 1,754 52,620
第3① 430 650 1,080 2,014 60,420
第3② 1,360 1,790 2,724 81,720
第4 915 1,750 2,665 3,599 107,970
加算 算定単位 介護保険
利用額
介護保険
給付額
介護保険
自己負担額
月額概算
(30日)
体制加算 看護体制加算(Ⅰ)ロ/日 【4】 42 37 5 150
看護体制加算(Ⅱ)ロ/日 【8】 85 76 9 270
栄養マネジメント強化加算/日 【11】 117 105 12 360
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)/日 【6】 64 57 7 210
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)/月 【50】 536 482 54 54
認知症チームケア推進加算(Ⅱ)/月 【120】 1,286 1,157 129 129
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)/月 【10】 107 96 11 11
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)/月 所定単位数×【13.6%】
個別加算 個別機能訓練加算(Ⅰ)/日 【12】 128 115 13 390
個別機能訓練加算(Ⅱ)/月 【20】 214 192 22 22
個別機能訓練加算(Ⅲ)/月 【20】 214 192 22 22
経口維持加算(Ⅰ)/月 【400】 4,288 3,859 429 429
口腔衛生管理加算(Ⅰ)/月 【90】 964 867 97 97
口腔衛生管理加算(Ⅱ)/月 【110】 1,179 1,061 118 118
看取り介護加算(Ⅰ)/日 【72~1,280】  771~13,721 693~12,348 78~1,373
看取り介護加算(Ⅱ)/日 【72~1,580】 771~16,937 693~15,243 78~1,694
療養食加算/回 【6】 64 57 7 630
褥瘡マネジメント(Ⅰ)/月 【3】 32 28 4 4
褥瘡マネジメント(Ⅱ)/月 【13】 139 125 14 14
排せつ支援加算(Ⅰ)/月 【10】 107 96 11 11
排せつ支援加算(Ⅱ)/月 【15】 160 144 16 16
安全対策体制加算/月 【20】 214 192 22 22

短期入所

【】は単位数(1単位:10.88円)になります。

介護度
算定
単位
介護保険
利用額
介護保険
給付額
介護保険
自己負担額
所得
段階
居住費 食費 ホテル
コスト計
自己
負担額
要介護Ⅰ 従来型
個室
【603】 6,560 5,904 656 第1 380 300 680 1,336
第2 480 600 1,080 1,736
第3① 880 1,000 1,880 2,536
第3② 1,300 2,180 2,836
第4 1,650 1,750 3,400 4,056
多床室 第1 0 300 300 956
第2 430 600 1,030 1,686
第3① 430 1,000 1,430 2,086
第3② 1,300 1,730 2,386
第4 915 1,750 2,665 3,321
要介護Ⅱ 従来型
個室
【672】 7,311 6,579 732 第1 380 300 680 1,412
第2 480 600 1,080 1,812
第3① 880 1,000 1,880 2,612
第3② 1,300 2,180 2,912
第4 1,650 1,750 3,400 4,132
多床室 第1 0 300 300 1,032
第2 430 600 1,030 1,762
第3① 430 1,000 1,430 2,162
第3② 1,300 1,730 2,462
第4 915 1,750 2,665 3,397
要介護Ⅲ 従来型
個室
【745】 8,105 7,294 811 第1 380 300 680 1,491
第2 480 600 1,080 1,891
第3① 880 1,000 1,880 2,691
第3② 1,300 2,180 2,991
第4 1,650 1,750 3,400 4,211
多床室 第1 0 300 300 1,111
第2 430 600 1,030 1,841
第3① 430 1,000 1,430 2,241
第3② 1,300 1,730 2,541
第4 915 1,750 2,665 3,476
要介護Ⅳ 従来型
個室
【815】 8,867 7,980 887 第1 380 300 680 1,567
第2 480 600 1,080 1,967
第3① 880 1,000 1,880 2,767
第3② 1,300 2,180 3,067
第4 1,650 1,750 3,400 4,287
多床室 第1 0 300 300 1,187
第2 430 600 1,030 1,917
第3① 430 1,000 1,430 2,317
第3② 1,300 1,730 2,617
第4 915 1,750 2,665 3,552
要介護Ⅴ 従来型
個室
【884】 9,617 8,655 962 第1 380 300 680 1,642
第2 480 600 1,080 2,042
第3① 880 1,000 1,880 2,842
第3② 1,300 2,180 3,142
第4 1,650 1,750 3,400 4,362
多床室 第1 0 300 300 1,262
第2 430 600 1,030 1,992
第3① 430 1,000 1,430 2,392
第3② 1,300 1,730 2,692
第4 915 1,750 2,665 3,627
加算 算定単位 介護保険
利用額
介護保険
給付額
介護保険
自己負担額
体制加算 サービス提供体制強化加算(Ⅲ)/日 【6】 64 57 7
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)/月 【10】 107 96 11
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)/月 所定単位×【13.6%】
個別加算 送迎体制(片道) 【184】 2,001 1,800 201
療養食加算/回 【8】 87 78 9